<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Artikelserie &#8211; oneBC365</title>
	<atom:link href="https://onebc365.dk/category/artikelserie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://onebc365.dk</link>
	<description>Power BI analytisk rapportering af Microsoft Business Central data</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Oct 2026 13:44:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://onebc365.dk/wp-content/uploads/2026/04/cropped-LogoSquareGreenBackground-StdRes-scaled-1-32x32.png</url>
	<title>Artikelserie &#8211; oneBC365</title>
	<link>https://onebc365.dk</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ejerskab af AI-løsningen: hvem ejer den, når konsulenten er gået hjem?</title>
		<link>https://onebc365.dk/ejerskab-af-ai-loesningen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jens Ole Taisbak]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2026 13:41:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikelserie]]></category>
		<category><![CDATA[Artikelserie: AI i praksis for SMV'en]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://onebc365.dk/ejerskab-af-ai-loesningen/</guid>

					<description><![CDATA[Tre ting skal ejes, når konsulenten er gået hjem: definitionerne, koden og beslutningen. Otte spørgsmål at stille, før I køber.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AI-pilotprojektet på 8 uger: ét use case fra idé til drift</title>
		<link>https://onebc365.dk/ai-pilotprojekt-paa-8-uger/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jens Ole Taisbak]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2026 13:40:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikelserie]]></category>
		<category><![CDATA[Artikelserie: AI i praksis for SMV'en]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://onebc365.dk/ai-pilotprojekt-paa-8-uger/</guid>

					<description><![CDATA[En uge-for-uge-plan for ét afgrænset AI-use case med ejer, succeskriterium og tre beslutningspunkter, så piloten ender i drift eller et klart stop.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AI for ledelsen på tre stole: ejerlederen, CFO&#8217;en og salgschefen</title>
		<link>https://onebc365.dk/ai-for-ledelsen-ejerleder-cfo-salgschef/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jens Ole Taisbak]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2026 13:39:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikelserie]]></category>
		<category><![CDATA[Artikelserie: AI i praksis for SMV'en]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://onebc365.dk/ai-for-ledelsen-ejerleder-cfo-salgschef/</guid>

					<description><![CDATA[To til tre AI-anvendelser for ejerlederen, CFO'en og salgschefen, de data hver kræver, og de beslutninger der bliver hos mennesket.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ChatGPT, Copilot eller Claude: tre værktøjer til tre slags opgaver</title>
		<link>https://onebc365.dk/chatgpt-copilot-eller-claude/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jens Ole Taisbak]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2026 13:38:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikelserie]]></category>
		<category><![CDATA[Artikelserie: AI i praksis for SMV'en]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://onebc365.dk/chatgpt-copilot-eller-claude/</guid>

					<description><![CDATA[Skrivning, arbejde i Office-dokumenter og analyse af tallene er tre forskellige opgaver. Vælg værktøj efter, hvor jeres data og arbejde bor.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Spørg jeres tal: AI på den semantiske model i Power BI</title>
		<link>https://onebc365.dk/spoerg-jeres-tal-ai-paa-den-semantiske-model/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jens Ole Taisbak]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2026 13:37:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikelserie]]></category>
		<category><![CDATA[Artikelserie: AI i praksis for SMV'en]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://onebc365.dk/spoerg-jeres-tal-ai-paa-den-semantiske-model/</guid>

					<description><![CDATA[Stil spørgsmål på dansk til virksomhedens egne tal fra et AI-værktøj. Svaret bliver aldrig bedre end definitionerne i den semantiske model.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hvad koster AI i en SMV? Fire poster og et regneeksempel</title>
		<link>https://onebc365.dk/hvad-koster-ai-i-en-smv/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jens Ole Taisbak]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2026 13:36:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikelserie]]></category>
		<category><![CDATA[Artikelserie: AI i praksis for SMV'en]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://onebc365.dk/hvad-koster-ai-i-en-smv/</guid>

					<description><![CDATA[Licenserne er den synlige post. Fire poster og et regneeksempel viser, at datafundamentet og driften afgør, om pengene til AI giver noget.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AI-forordningen for SMV&#8217;er: hvad gælder nu, og hvad er udskudt</title>
		<link>https://onebc365.dk/ai-forordningen-for-smv/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jens Ole Taisbak]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2026 13:35:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikelserie]]></category>
		<category><![CDATA[Artikelserie: AI i praksis for SMV'en]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://onebc365.dk/ai-forordningen-for-smv/</guid>

					<description><![CDATA[Et nøgternt overblik for virksomheder, der bruger AI: hvad gælder nu, hvad er udskudt til 2027 og 2028, og fire opgaver at løse. Ikke juridisk rådgivning.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AI-politik på én side: hvad medarbejderne må bruge AI til</title>
		<link>https://onebc365.dk/ai-politik-paa-en-side/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jens Ole Taisbak]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2026 13:34:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikelserie]]></category>
		<category><![CDATA[Artikelserie: AI i praksis for SMV'en]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://onebc365.dk/ai-politik-paa-en-side/</guid>

					<description><![CDATA[Medarbejderne bruger allerede AI. En AI-politik på én side med otte felter giver dem en godkendt vej og en skabelon, I kan udfylde på ét møde.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Produktionsrapportering i Power BI: 10 datasæt klar — fra rapport til kilde</title>
		<link>https://onebc365.dk/produktionsrapportering-i-power-bi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jens Ole Taisbak]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 07:48:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikelserie]]></category>
		<category><![CDATA[Artikelserie: Fra rapport til kilde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://onebc365.dk/produktionsrapportering-i-power-bi/</guid>

					<description><![CDATA[God produktionsrapportering i Power BI kræver, at hvert tal kan føres tilbage til kilden. Produktionsområdet er forberedt: datakæden fra Business [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Medarbejderrapportering i Power BI: 2 vinkler — fra rapport til kilde</title>
		<link>https://onebc365.dk/medarbejderrapportering-i-power-bi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jens Ole Taisbak]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 07:48:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikelserie]]></category>
		<category><![CDATA[Artikelserie: Fra rapport til kilde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://onebc365.dk/medarbejderrapportering-i-power-bi/</guid>

					<description><![CDATA[God medarbejderrapportering i Power BI kræver, at hvert tal kan føres tilbage til kilden. Medarbejderen ses gennem arbejdet: timer, bidrag [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: onebc365.dk @ 2026-10-28 01:36:52 by W3 Total Cache
-->