<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>oneBC365</title>
	<atom:link href="https://onebc365.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://onebc365.dk</link>
	<description>Power BI analytisk rapportering af Microsoft Business Central data</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Aug 2026 05:57:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://onebc365.dk/wp-content/uploads/2026/04/cropped-LogoSquareGreenBackground-StdRes-scaled-1-32x32.png</url>
	<title>oneBC365</title>
	<link>https://onebc365.dk</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>KPI-hierarki i Business Central: 9 mål der bliver til 103 måletal</title>
		<link>https://onebc365.dk/kpi-hierarki-i-business-central-9-maal-103-maaletal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jens Ole Taisbak]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2026 09:32:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikelserie]]></category>
		<category><![CDATA[Artikelserie Strategiske mål]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://onebc365.dk/kpi-hierarkiet-business-central-9-maal-103-maaletal/</guid>

					<description><![CDATA[Ni målsætninger er et katalog, ikke en plan. Her er hele hierarkiet, dækningen og en startpakke på ti måletal.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Salgsmål i Business Central: sådan bryder du et vækstmål på 8 % ned i fire ugentlige tal</title>
		<link>https://onebc365.dk/salgsmaal-i-business-central-vaekstmaal-i-fire-tal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jens Ole Taisbak]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2026 09:32:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikelserie]]></category>
		<category><![CDATA[Artikelserie Strategiske mål]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://onebc365.dk/salgsmaal-business-central-vaekstmaal-i-fire-tal/</guid>

					<description><![CDATA[Otte procent er ikke et salgsmål. Her er de fire tal en salgschef kan se på mandag morgen — og hvad 5 % højere ordreværdi er værd.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sagsbudget i Business Central: 2 tal afslører en sag i problemer 10 uger før sagsregnskabet</title>
		<link>https://onebc365.dk/sagsbudget-i-business-central-2-tal-foer-sagsregnskabet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jens Ole Taisbak]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2026 09:32:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikelserie]]></category>
		<category><![CDATA[Artikelserie Strategiske mål]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://onebc365.dk/sagsbudget-business-central-2-tal-foer-sagsregnskabet/</guid>

					<description><![CDATA[Sagsregnskabet kommer for sent til at være styring. To tal viser problemet i uge 6 — ti uger før sagen lukkes.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Automatiseringsdækning og brugeradoption: de 3 mål om målingen i Business Central</title>
		<link>https://onebc365.dk/automatiseringsdaekning-og-brugeradoption-3-maal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jens Ole Taisbak]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2026 09:29:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikelserie]]></category>
		<category><![CDATA[Artikelserie Strategiske mål]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://onebc365.dk/automatiseringsdaekning-og-brugeradoption-3-maal/</guid>

					<description><![CDATA[En rapport, ingen åbner, er en omkostning. En dimension, der ikke udfyldes, ødelægger alle mål bygget på den.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Produktionsudbytte, kapacitet og kostvarians: 3 mål der sænker enhedsomkostningen 2 %</title>
		<link>https://onebc365.dk/produktionsudbytte-kapacitet-og-kostvarians-3-maal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jens Ole Taisbak]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2026 09:29:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikelserie]]></category>
		<category><![CDATA[Artikelserie Strategiske mål]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://onebc365.dk/produktionsudbytte-kapacitet-og-kostvarians-3-maal/</guid>

					<description><![CDATA[Produktionschefens tal findes på gulvet, men ikke i ledelsesrapporten. Tre mål, ni måletal — og syv af dem skal bygges.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bæredygtighedsdata i Business Central: 3 tal du bliver bedt om, før du er omfattet</title>
		<link>https://onebc365.dk/baeredygtighedsdata-i-business-central-3-tal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jens Ole Taisbak]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2026 09:27:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikelserie]]></category>
		<category><![CDATA[Artikelserie Strategiske mål]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://onebc365.dk/baeredygtighedsdata-business-central-3-tal/</guid>

					<description><![CDATA[Kravet kommer gennem kæden, ikke gennem lovgivningen. Det er billigere at bygge målingen, før kunden spørger.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lagerdækning i uger: 4 felter, der afgør restordrer og bunden kapital</title>
		<link>https://onebc365.dk/lagerdaekning-i-uger-4-felter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jens Ole Taisbak]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2026 09:26:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikelserie]]></category>
		<category><![CDATA[Artikelserie Strategiske mål]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://onebc365.dk/lagerdaekning-i-uger-4-felter/</guid>

					<description><![CDATA[Lageret er for stort og for lille på samme tid. Dækning i uger pr. ABC-kategori er det tal, begge mål taler.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pengebindingscyklus i Business Central: 11 dage der frigør 1,3 mio. kr.</title>
		<link>https://onebc365.dk/pengebindingscyklus-11-dage-frigoer-arbejdskapital/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jens Ole Taisbak]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2026 09:26:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikelserie]]></category>
		<category><![CDATA[Artikelserie Strategiske mål]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://onebc365.dk/pengebindingscyklus-11-dage-frigoer-arbejdskapital/</guid>

					<description><![CDATA[Væksten finansieres af arbejdskapital, ikke af banken. Elleve dage kortere pengebindingscyklus frigør 1.324.932 kr.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Økonomistyring i Business Central: fra årsbudget til 4 taktiske mål med månedlig tærskel</title>
		<link>https://onebc365.dk/oekonomistyring-i-business-central-4-taktiske-maal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jens Ole Taisbak]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2026 09:22:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikelserie]]></category>
		<category><![CDATA[Artikelserie Strategiske mål]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://onebc365.dk/oekonomistyring-business-central-4-taktiske-maal/</guid>

					<description><![CDATA[Omsætningen voksede 6 %, omkostningsbasen 9 % — og EBITDA faldt 16,5 %. Fire taktiske mål der fanger det, mens det sker.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Servicemargin og kontraktfornyelse: 3 tal der gør service til et forretningsområde</title>
		<link>https://onebc365.dk/servicemargin-og-kontraktfornyelse-3-tal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jens Ole Taisbak]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2026 09:21:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikelserie]]></category>
		<category><![CDATA[Artikelserie Strategiske mål]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://onebc365.dk/servicemargin-og-kontraktfornyelse-3-tal/</guid>

					<description><![CDATA[Service behandles som en omkostning, der følger med salget. Tre tal gør det til et forretningsområde — og 31 kontrakter er 461.435 kr. værd.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: onebc365.dk @ 2026-09-11 02:35:58 by W3 Total Cache
-->